sexta-feira, 9 de dezembro de 2011

ficha dos inimigos

Orc- força 8 hp 10 habilidade 6 armadura 4 | troll- força 10 hp 16 habilidade 4 armadura 10

goblin- força 4 hp 6 habilidade 3 armadura 6| ogro- força 10 hp 16 habilidade 4 armadura 9

troglodita- força 10 hp 7 habilidade 10 armadura 7| kobold- força 5 hp 8 habilidade 5 armadura 7

dragão- força 18 hp 19 habilidade 15 armadura 20| elfo negro- força 7 hp 10 habilidade 4 armadura 7

hobgoblin- força 10 hp 10 habilidade 4 armadura 6| bugbear- força 12 hp 12 habilidade 6 armadura 8

lich- força 0 hp 15 habilidade 15 armadura 4| esqueleto- força 5 hp 8 habilidade 1 armadura 1

vampiro-força 7 hp 15 habilidade 4 armadura 7| duergar-força 5 hp 5 habilidade 5 armadura 5

gnoll-os dados de batalha de um lobisomen menos 2| humano- força 5 hp 10 habilidade 5 armadura 7

lobisomen- o dobro dos dados de batalha do humano| homem-lagarto- força 7 hp 10 habilidade 4 armadura 4
warg- força 7 hp 6 habilidade 4 armadura 6 |minotauro- força 10 hp 7 habilidade 3 armadura 3

Nenhum comentário:

Postar um comentário